| Диагональ | 91" |
| Активная поверхность (см) | 196,1 Х 122,6 |
| Кол-во пользователей | до 40 |
| Технология касания | IR |
| Поверхность доски | Сталь с твердым покрытием |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Кол-во стилусов | 2 |
| Энергопотребление | ≤2 Вт |
| Гарантия | 1 год |
| Физ. характеристики | |
| Нетто, Д х В х Ш (см) | 210x127,5x5 |
| Брутто, Д х В х Ш (см) | 215x135x10 |
| Масса нетто, кг | 20 |
| Масса брутто, кг | 30,3 |
| Проектор | |
| Модель | BenQ MW855UST+ |
| Разрешение | WXGA (1280x800) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость, люмен | 3500 |
| Контрастность | 10000:1 |
| Ресурс лампы в ECO, ч | 5000 |
| Встроенный динамик, Вт | 2х10Вт |
| Проекционное отношение | 0,35 - 0 |
| Входы | VGA (D-sub 15-pin) In; VGA (D-sub 15-pin) Out; HDMI in; LAN (RJ45); Composite Video in (RCA); Audio-Out (Mini-Jack); Audio-In (Mini-Jack); RCA Audio In; USB Type A; USB Type B |
| Выходы | |
| Габариты проектора, мм | 373х206х286 |
| Вес проектора, кг | 5 |